马来西亚共有52个港口:
| 港口代码 | 港口中文名 | 港口英文名 | 国家 | 航线 | 更多信息 |
| MAKLP | 吉隆坡 | KUALA LUMPUR | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYBGD | 巴眼拿督 | BAGAN DATOH | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYBIN | 民那丹 | BINATANG | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYBRM | 巴拉姆 | BARAM | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYBTP | 巴株巴辖 | BATU PAHAT | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYBTU | 民都鲁 | BINTULU | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYBUT | 巴特沃思 | BUTTERWORTH | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYDUN | 龙运 | DUNGUN | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYEND | 恩达乌 | ENDAU | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYGEO | 乔治敦 | GEORGETOWN,MY | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYJOh | 柔佛 | JOHOR | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKEM | 甘马挽 | KEMAMAN | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKER | 居茶 | KERTEH | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKOB | 哥打巴鲁 | KOTA BHARU | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKOK | 哥打基纳巴卢 | KOTA KINABALU | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKPA | 瓜拉彭亨 | KUALA PAHANG | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKRO | 瓜拉弄宾 | KUALA ROMPIN | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKSE | 瓜拉雪兰莪 | KUALA SELANGOR | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKSU | 瓜拉苏埃 | KUALA SUAI | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKTR | 瓜拉丁加奴 | KUALA TRENGGANU | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKUA | 关丹 | KUANTAN | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKUC | 古晋 | KUCHING | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKUD | 古达 | KUDAT | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYKUN | 库纳克 | KUNAK | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYLAB | 拉布安 | LABUAN | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYLAD | 拉哈达图 | LAHAD DATU | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYLDU | 隆杜 | LUNDU | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYLGA | 林加 | LINGGA | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYLUM | 卢穆特 | LUMUT | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
| MYMEL | 马六甲 | MELAKA | 马来西亚 | 东南亚线 | 查看 |
Copyright ©2025 www.gangkoudaima.com 版权归 港口代码网