日本共有193个港口:
港口代码 | 港口中文名 | 港口英文名 | 国家 | 航线 | 更多信息 |
JPSU | 下津 | SHIMOTSU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSUZ | 须崎 | SUZAKI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSZU | 清水 | SHIMIZU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTAC | 橘町 | TACHIBANA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTAD | 多度津 | TADOTU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTAG | 田子浦 | TAGONOURA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTAM | 玉野 | TAMANO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTAN | 田边 | TANABE | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTAT | 馆山 | TATEYAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTCI | 十胜 | TOKACHI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTGA | 敦贺 | TSURUGA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTKS | 德岛 | TOKUSHIMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTKU | 高松 | TAKAMATSU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTMA | 诧间 | TAKUMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTMI | 津久见 | TSUKUMI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTMS | 玉岛 | TAMA SIMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTOA | 德山 | TOKUYAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTOB | 户细 | TOBATA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTOK | 东京 | TOKYO | 日本 | 日本关东 | 查看 |
JPTOM | 苫小牧 | TOMAKOMAI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTON | 富田 | TONDA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTOS | 富山新港 | TOYAMA SINKO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTOT | 鸟取 | TOTTORI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTOY | 丰桥 | TOYOHASHI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTRI | 鹤见 | TSURUMI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTSA | 津居山 | TSUIYAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTSI | 鹤崎 | TSURUSAKI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTSU | 津 | TSU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPTYA | 富山 | TOYAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPUBE | 宇部 | UBE | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
Copyright ©2025 www.gangkoudaima.com 版权归 港口代码网