日本共有193个港口:
港口代码 | 港口中文名 | 港口英文名 | 国家 | 航线 | 更多信息 |
JPOIT | 大分 | OITA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPOKA | 冈山 | OKAYAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPOKI | 冲绳 | OKINAWA | 日本 | 日本关西 | 查看 |
JPOMA | 御前崎 | OMAEZAKI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPOMI | 大三岛 | OMISHIMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPONA | 小名滨 | ONAHAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPONO | 尾道 | ONOMICHI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPOSK | 大阪 | OSAKA | 日本 | 日本关西 | 查看 |
JPOTA | 小樽 | OTARU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPOTO | 大凑 | OMINATO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPOWA | 尾鹫 | OWASE | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPRUM | 留萌 | RUMOI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSAG | 佐贺关 | SAGANOSEKI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSAI | 佐伯 | SAIKI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSAK | 境港 | SAKAIMINATO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSBK | 仙北 | SENBOKU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSBO | 佐世保 | SASEBO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSBS | 志不志 | SHIBUSHI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSDA | 下田 | SHIMODA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSDE | 坂出 | SAKAIDE | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSEN | 仙台 | SENDAI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSGA | 盐斧 | SHIOGAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSHI | 石狩 | SHINKO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSIN | 新凑 | SINMINATO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSKU | 界泉北 | SAKAISENBOKU | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSMA | 饰磨 | SHIKAMA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSRA | 芝浦 | SHIBAURA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSSI | 师崎 | SHINSAKI | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSTA | 酒田 | SAKATA | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
JPSTO | 崎 户 | SAKITO | 日本 | 日本偏港 | 查看 |
Copyright ©2025 www.gangkoudaima.com 版权归 港口代码网