| 港口代码 | GTCHA | 
| 港口中文名 | 钱佩里科 | 
| 港口英文名 | CHAMPERICO | 
| 所属国家中文名 | 危地马拉 | 
| 所属国家英文名 | GUATEMALA | 
| 航线 | 加勒比线 | 
| 介绍 | 拉丁美洲危地马拉太平洋沿岸港口。最大吃水12.19米。水的载重密度1022到1027。潮差2.2米。盛行南风。无引航。通讯联系用无线电甚高频11、12、13、16频道。港口服务设施有:医疗、淡水、无修船、加燃料、干船坞、小艇、牵引、给养、遣返和排污设施。港口有1个突堤码头,长265.5米,外端水深6.1米,装卸货物用驳船;1个矿石泊位,长160米,水深8米;1个炼糖厂泊位,长100米水深10米。 | 
Copyright ©2025 www.gangkoudaima.com 版权归 港口代码网