加拿大共有162个港口:
港口代码 | 港口中文名 | 港口英文名 | 国家 | 航线 | 更多信息 |
CAROB | 罗伯茨湾 | ROBERTS BANK | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASAN | 圣安德鲁斯 | ST.ANDREWS | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASAR | 萨尔尼亚 | SARNIA(ONT.) | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASCA | 圣凯瑟琳斯 | ST.CATHERINES | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASDC | 谢迪艾克 | SHEDIAC | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASHE | 谢尔本 | SHELBURNE(N.S.) | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASHI | 希皮根 | SHIPPEGAN | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASJN | 圣约翰 | SAINT JOHN | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASKE | 希布洛克 | SHERBROOKE | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASLA | 圣劳伦斯 | ST.LAWRENCE(NF.) | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASPH | 希普港 | SHIP HARBOUR | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASPR | 斯普林代尔 | SPRINGDALE | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASQU | 斯阔米什 | SQUAMISH | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASRL | 索雷尔 | SOREL | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASRS | 苏里斯 | SOURIS | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASSM | 苏圣马丽 | SAULT STE.MARIE(MICH.) | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASTE | 斯蒂芬维尔 | STEPHENVILLE | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASTH | 希特港 | SHEET HARBOUR | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASTT | 斯图尔特 | STEWART | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASUM | 萨默塞德 | SUMMERSIDE | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASVI | 七岛 | SEVEN ISLANDS | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CASYD | 西德尼 | SYDNEY(CA) | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CATAD | 塔杜萨克 | TADOUSSAC | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CATDB | 散德湾 | THUNDER BAY(ONT.) | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CATHO | 索罗尔德 | THOROLD(ONT.) | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CATHR | 三河城 | THREE RIVERS | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CATOR | 多伦多 | TORONTO | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CATWI | 特威林盖特 | TWILLINGATE | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CAVAL | 瓦利菲尔德 | VALLEYFIELD | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
CAVCR | 温哥华 | VANCOUVER | 加拿大 | 加拿大线 | 查看 |
Copyright ©2025 www.gangkoudaima.com 版权归 港口代码网