印度共有102个港口:
| 港口代码 | 港口中文名 | 港口英文名 | 国家 | 航线 | 更多信息 |
| INGHA | 戈里哈拉如 | ICD GHARI HARARU | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INGOP | 戈巴尔布尔 | GOPALPUR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INGWR | 瓜廖尔 | ICD GWALOR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INHAR | 赫尔萨鲁堡 | ICD GARHI HARSARU | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INHDA | 霍尔迪亚 | HALDIA | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INHON | 霍纳沃尔 | HONAVAR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INHYD | 海德拉巴 | ICD HYDERABAD | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INJAF | 加法拉巴德 | JAFARABAD | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INJAK | 杰考 | JAKHAU | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INJAW | 迦哇内卢 | JAWAHARIAL NEHRU | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INJDP | 焦达普尔 | ICD JODHPUR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INJPR | 斋浦尔 | ICD JAIPUR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INKAK | 卡基纳达 | KAKINADA | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INKAN | 堪德拉 | KANDLA | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INKAR | 加尔瓦尔 | KARWAR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INKKL | 加里加尔 | KARIKAL | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INKPR | 坎普尔 | ICD KANPUR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INKUN | 坤德里 | ICD KUNDLI | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INLON | 罗尼 | ICD LONI | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INLUD | 卢迪亚纳 | ICD LUDHIANA | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMAA | 钦奈 | CHENNAI | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMAC | 默吉利伯德讷姆 | MACHILIPATNAM | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMAD | 马德拉斯 | MADRAS | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMAH | 马埃 | MAHE | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMAL | 马来普尔 | ICD MALANPUR | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMAN | 芒格洛尔 | MANGALORE | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMII | 米尼科伊岛 | MINICOY ISLAND | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMLD | 马里瓦达 | ICD MALIWADA | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMOR | 莫尔穆风 | MORMUGAO | 印度 | 印巴线 | 查看 |
| INMPM | 曼达帕姆 | MANDAPAM | 印度 | 印巴线 | 查看 |
Copyright ©2025 www.gangkoudaima.com 版权归 港口代码网