澳大利亚共有85个港口:
| 港口代码 | 港口中文名 | 港口英文名 | 国家 | 航线 | 更多信息 |
| AUGET | 格鲁特岛 | GROOTE EYLANDT | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUGiRA | 格拉夫顿 | GRAFTON | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUGLA | 格拉德斯通 | GLADSTONE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUGOV | 戈弗 | GOVE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUHAY | 海波因特 | HAY POINT | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUHBT | 霍巴特 | HOBART | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUHOR | 霍巴特 | HORBART | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUHUN | 班伯里 | BUNBURY | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUINN | 因尼斯费尔 | INNISFAIL | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUKIN | 金斯敦 | KINGSTON,AU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUKTE | 金斯科特 | KINGSCOTE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUKWI | 奎纳纳 | KWINANA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AULAU | 朗塞斯顿 | LAUNCESTON | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AULCC | 卢辛达 | LUCINDA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUMAC | 麦克坦 | MACTAN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUMAR | 马里伯勒 | MARYBOROUGH | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUMEL | 墨尔本 | MELBOURNE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUMKY | 麦凯 | MACKAY | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUMOU | 莫里扬港 | MOURILYAN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUONS | 凯恩斯 | CAIRNS | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPGI | 吉利港 | PORT GILES | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPHE | 黑德兰港 | PORT HEDLAND | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPHU | 会翁港 | PORT HERON | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPJA | 杰克逊港 | PORT JACKSON | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPKE | 肯布拉港 | PART KEMBLA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPLA | 拉塔港 | PORT LATTA | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPLD | 波特兰 | PORTLAND,AU | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPLI | 林肯港 | PART LINCOLN | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPMA | 麦夸里港 | PART MACGUARIE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
| AUPPI | 皮里港 | PORT PIRIE | 澳大利亚 | 澳大利亚线 | 查看 |
Copyright ©2025 www.gangkoudaima.com 版权归 港口代码网